Delita420
Active member
.............Mon Tue Wed Thu Frid Satu Sun
Week 1 E x3 H x2 E x3 H x2 E x3 H x2 H x2 On
Week 2 E x3 H x2 E x3 H x2 E x3 H x2 H x2 On
Week 3 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 Off
Week 4 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 Off
Week 5 E x3 H x2 E x3 H x2 E x3 H x2 H x2 On
Week 6 E x3 H x2 E x3 H x2 E x3 H x2 H x2 On
Week 7 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 Off
Week 8 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 Off
E = Epistane, x# indicates quantity of pills.
H = Halodrol Liquigels, x# indicates quantity of pills.
How does this 8 week pulse cycle look? Please give feedback...
Week 1 E x3 H x2 E x3 H x2 E x3 H x2 H x2 On
Week 2 E x3 H x2 E x3 H x2 E x3 H x2 H x2 On
Week 3 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 Off
Week 4 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 Off
Week 5 E x3 H x2 E x3 H x2 E x3 H x2 H x2 On
Week 6 E x3 H x2 E x3 H x2 E x3 H x2 H x2 On
Week 7 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 Off
Week 8 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 H x1 Off
E = Epistane, x# indicates quantity of pills.
H = Halodrol Liquigels, x# indicates quantity of pills.
How does this 8 week pulse cycle look? Please give feedback...