Workout Log (catch-up)
Past
6/23
Incline DB Press 35/15, 15, 15 ,15
Decline DB Press 35/15, 15, 15, 15
Cavalerie Crossover 40/20, 45/15, 15, 15, 15
DB Pull Over 35/15, 15, 15, 15
Decline Push Ups 15, 15, 15
Lying Tricep Extension 10/20,15,15,15
6/25
1-Arm DB Row 30/20, 50*/20, 17, 15
Bent Over BB Row 115*/15, 15, 15, 15
Landmines 50*/20, 18, 18, 18
Decline DB Pull Over 30/20, 16, 16, 15
Spider Curls 45/18, 16, 15, 15
Super Set
Back Hyper Extensions 0/25, 25, 25, 25
Standing Hammer Curls 20/20, 25/15, 14, 12
(alternating)
6/2?
Deadlift 115*/15, 15, 15, 15
Squat 75/15, 15, 15, 15
Lunges 0/15, 15, 15, 15
Single-Leg Calf Raises 50*/15, 15, 15, 15
6/2?
Overhead Press 20/20, 30/9, 9, 7
Front Raise*** 20/20, 25/10, 10, 10
Side Lateral Raise 15/15, 17.5/10, 10, 9
Bent Over Raise** 17.5/14, 12, 12, 12
(lying on incline bench)
Upright Barbell Row 30/12, 35/9, 9, 9
Shrugs 45/15, 50*/12, 12, 12
DB upright Rown 30/20, 40/15, 50*/12, 10
(AKA High DB Pull)
Recent
7/24
Incline Bench Press 30/20, 40/14, 10, 9
Decline Bench Press 40/15, 16, 16, 14
Flat Bench Press 40/12, 11, 11, 12
DB Pull Over 40/12, 14, 14, 14
Cavalerie Crossover 50*/15, 15, 15, 15
Cross-Bench Dip 10/18, 15, 15, 14
Lying DB Tricep Ext 10/12, 12, 11, 12
7/25
Bent Over BB Row 95/25, 115*/19, 18, 18, 18
1-Arm DB Row 50*/19, 19, 20, 20
Landmines 50*/20, 20, 20, 20
Decline DB Pull Over 40/20, 20, 20, 20
BB Curl 50/20, 18, 15, 15
Superset
Back Hyper Extensions 10/25, 23, 17, 16
Concentration Curls 20/16, 15, 15, 14
7/26
Deadlift 95/20, 115*/16, 16, 16, 16
Squat 115*/14, 14, 14, 12
Lunges 10/16, 14, 12, 12
Single-Leg Calf Raises 50*/15, 14, 11, 11
7/27
Overhead Press 20/20, 25/18, 16, 15, 15
Side Lateral Raise 20/16, 16, 16, 16
Front Raise 25/17, 16, 16, 16
Superset
Bent Over Raise** 25/17, 16, 16, 16
Upright Barbell Row 65/16, 15, 15, 15
Shrugs** 50*/20, 16, 16, 16, 16
1-Arm DB Carry** 50*/40, 40, 40, 36 (steps)
* Maximum weight available
** Grip the limiting factor
*** Shoulder impingement experienced