Cheeky Monkey
Well-known member
| 1 | Bull Shark | 358 ng/ml during mating season |
| 2 | Marbled Salamander | 73.80 ng/ml during mating season |
| 3 | Rainbow Trout | 70 ng/ml during mating season |
| 4 | African Elephant | 64.4 ng/ml during mating season |
| 5 | Dusky Salamander | 58,50 ng/ml during mating season |
| 6 | Lions | 25.00 ng/ml during mating season |
| 7 | Tiger | 17.60 pg/mL during mating season |
| 8 | Bears | 15.3 ng/ml during mating season |
| 9 | Asian Elephants | 5.35 ng/ml during mating season |
| 10 | Bulls | 2.7 ng/ml during mating season |
I think I'll buy some trout for dinner